LIII Edición del Festival de Eurovisión (Año 2008)
Lugar: Belgrado (Serbia) Sede: Belgrade Arena Fecha: 20, 22 – Mayo – 2008 (Semifinales) y 24 – Mayo – 2008 (Final) Nº de participantes: 43 (25 en la final) Presentadores: Jovana Janković y Željko Joksimović Escrutador: Svante Stockselius Ganador: Rusia (la primera victoria para Rusia) |
![]() |
Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nico & Vlad | Pe-o margine de lume ![]() |
45 | 20 |
2 | ![]() |
Andy Abraham | Even if ![]() |
14 | 23 |
3 | ![]() |
Olta Boka | Zemrën e lamë peng ![]() |
55 | 16 |
4 | ![]() |
No Angels | Disappear ![]() |
14 | 23 |
5 | ![]() |
Sirusho | Qele qele ![]() |
199 | 4 |
6 | ![]() |
Laka | Pokušaj ![]() |
110 | 10 |
7 | ![]() |
Boaz Mauda | The fire in your eyes (Ke'ilu kan) ![]() |
124 | 9 |
8 | ![]() |
Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa ![]() |
35 | 22 |
9 | ![]() |
Kraljevi Ulice & 75 Cent | Romanca ![]() |
44 | 21 |
10 | ![]() |
Isis Gee | For life ![]() |
14 | 23 |
11 | ![]() |
Euroband | This is my life ![]() |
64 | 14 |
12 | ![]() |
Mor ve Ötesi | Deli ![]() |
138 | 7 |
13 | ![]() |
Vânia Fernandes | Senhora do mar ![]() |
69 | 13 |
14 | ![]() |
Pirates of the sea | Wolves of the sea ![]() |
83 | 11 |
15 | ![]() |
Charlotte Perrelli | Hero ![]() |
47 | 18 |
16 | ![]() |
Simon Mathew | All night long ![]() |
60 | 15 |
17 | ![]() |
Diana Gurtskaya | Peace will come ![]() |
83 | 11 |
18 | ![]() |
Ani Lorak | Shady lady ![]() |
230 | 2 |
19 | ![]() |
Sébastien Tellier | Divine ![]() |
47 | 18 |
20 | ![]() |
Elnur & Samir | Day after day ![]() |
132 | 8 |
21 | ![]() |
Kalomira | Secret combination ![]() |
218 | 3 |
22 | ![]() |
Rodolfo Chikilicuatre | Baila el Chiki Chiki ![]() |
55 | 16 |
23 | ![]() |
Jelena Tomašević ft Bora Dugić | Oro ![]() |
160 | 6 |
24 | ![]() |
Dima Bilan | Believe ![]() |
272 | 1 |
25 | ![]() |
Maria Haukaas Storeng | Hold on be strong ![]() |
182 | 5 |
Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stefan Filipović | Zauvijek volim te ![]() |
23 | 14 |
2 | ![]() |
Boaz Mauda | The fire in your eyes (Ke'ilu kan) ![]() |
104 | 5 |
3 | ![]() |
Kreisiraadio | Leto svet ![]() |
8 | 18 |
4 | ![]() |
Geta Burlacu | A century of love ![]() |
36 | 12 |
5 | ![]() |
Miodio | Complice ![]() |
5 | 19 |
6 | ![]() |
Ishtar | O julissi ![]() |
16 | 17 |
7 | ![]() |
Elnur & Samir | Day after day ![]() |
96 | 6 |
8 | ![]() |
Rebeka Dremelj | Vrag naj vzame ![]() |
36 | 11 |
9 | ![]() |
Maria Haukaas Storeng | Hold on be strong ![]() |
106 | 4 |
10 | ![]() |
Isis Gee | For life ![]() |
42 | 10 |
11 | ![]() |
Dustin the Turkey | Irelande douze pointe ![]() |
22 | 15 |
12 | ![]() |
Gisela | Casanova ![]() |
22 | 15 |
13 | ![]() |
Laka | Pokušaj ![]() |
72 | 9 |
14 | ![]() |
Sirusho | Qele qele ![]() |
139 | 2 |
15 | ![]() |
Hind | Your heart belongs to me ![]() |
27 | 13 |
16 | ![]() |
Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa ![]() |
79 | 8 |
17 | ![]() |
Nico & Vlad | Pe-o margine de lume ![]() |
94 | 7 |
18 | ![]() |
Dima Bilan | Believe ![]() |
135 | 3 |
19 | ![]() |
Kalomira | Secret combination ![]() |
156 | 1 |
Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Euroband | This is my life ![]() |
68 | 8 |
2 | ![]() |
Charlotte Perrelli | Hero ![]() |
54 | 10 |
3 | ![]() |
Mor ve Ötesi | Deli ![]() |
85 | 7 |
4 | ![]() |
Ani Lorak | Shady lady ![]() |
152 | 1 |
5 | ![]() |
Jeronimas Milius | Nomads in the night ![]() |
30 | 16 |
6 | ![]() |
Olta Boka | Zemrën e lamë peng ![]() |
67 | 9 |
7 | ![]() |
Paolo Meneguzzi | Era stupendo ![]() |
47 | 13 |
8 | ![]() |
Tereza Kerndlová | Have some fun ![]() |
9 | 18 |
9 | ![]() |
Ruslan Alenho | Hasta la vista ![]() |
27 | 17 |
10 | ![]() |
Pirates of the sea | Wolves of the sea ![]() |
86 | 6 |
11 | ![]() |
Kraljevi Ulice & 75 Cent | Romanca ![]() |
112 | 3 |
12 | ![]() |
Deep Zone & Balthazar | DJ, take me away ![]() |
56 | 12 |
13 | ![]() |
Simon Mathew | All night long ![]() |
112 | 3 |
14 | ![]() |
Diana Gurtskaya | Peace will come ![]() |
107 | 5 |
15 | ![]() |
Csézy | Candlelight ![]() |
6 | 19 |
16 | ![]() |
Morena | Vodka ![]() |
38 | 14 |
17 | ![]() |
Evdokia Kadi | Femme fatale ![]() |
36 | 15 |
18 | ![]() |
Tamara, Vrčak & Adrijan | Let me love you ![]() |
64 | 11 |
19 | ![]() |
Vânia Fernandes | Senhora do mar ![]() |
120 | 2 |
Final
– Rusia logró su primera victoria en el concurso en el 2º intento de Dima Bilan. Completaron el podium Ucrania (con crítica en su letra a Rusia) y Grecia. – Todos los países utilizaron el televoto salvo San Marino que tuvo que utilizar el jurado al no completar los mínimos exigidos por el televoto. – Al finalizar del certamen, se acusó al ganador de plagiar un tema de Cat Stevens titulado Wild World. En menor medida, el tema ganador también guarda algunas reminiscencias al tema It’s a sin de Pet Shop Boys. |
![]() |
1ª Semifinal
– Grecia ganó la 1ª semifinal con 156 puntos, Armenia obtuvo el 2º lugar con 139 puntos y Rusia (la ganadora final del concurso) quedó 3ª con 135 puntos. – Aunque en este concurso debutó la clasificación de un competidor por elección del jurado, esta decisión no modificó la voluntad popular: la clasificada fue Isis Gee de Polonia, que coincidentemente obtuvo el décimo lugar de la votación de los espectadores. – Países con trayectoria en el concurso como Bélgica, Irlanda y Holanda volvieron a quedar fuera de la final, al no lograr superar el décimo lugar de la votación popular. – Los dos países debutantes tuvieron resultados dispares: Azerbaiyán pasó a la final, mientras que San Marino quedó clasificada el último lugar. |
2ª Semifinal
– Ucrania ganó la 2ª semifinal con 152 puntos, Portugal quedó 2ª y el podium lo completó Croacia. – Los nueve países más votados por el televoto de esta 2ª Semifinal se clasificaron para la Final. De acuerdo con las reglas del Festival de Eurovisión de esta edición, el 10º clasificado para la final correspondió al país más votado por los jurados de reserva que no hubiera conseguido la clasificación de forma directa a través del televoto. Por ello, Suecia se clasificó para la Final, y por tanto, quedó oficialmente como 10ª clasificada de la 2ª Semifinal (en detrimento de FYR Macedonia). |