Debut: 1998 Última participación: 2016 (16 participaciones) Idiomas: Macedonio (11 veces), Inglés (9 veces), Romaní (1 vez) Mejor resultado: 12º puesto (2006, 2012) Peor resultado: 16º puesto en semifinal (2011 – SF2, 2013 – SF2) Le da muchos puntos a: Albania (11,2 puntos de media) Recibe muchos puntos de: Serbia (10,3 puntos de media) Ranking Eurofestival: 46º puesto (0 puntos) Televisión: MRT |
![]() |
Participaciones de FYR Macedonia en el Festival de Eurovisión
Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Kaliopi Grill | Samo ti | Macedonio | -1 | SF |
1998 | Vlado Janevski | Ne zori, zoro | Macedonio | 16 | 19 |
2000 | XXL | 100% te ljubam | Macedonio/Inglés | 29 | 15 |
2002 | Karolina | Od nas zavisi | Macedonio | 25 | 19 |
2004 | Toše Proeski | Life | Inglés | 47 | 14 |
2005 | Martin Vučić | Make my day | Inglés | 52 | 17 |
2006 | Elena Risteska | Ninanajna | Inglés/Macedonio | 56 | 12 |
2007 | Karolina | Mojot svet | Macedonio/Inglés | 73 | 14 |
2008 | Tamara, Vrčak & Adrijan | Let me love you | Inglés | -1 | SF |
2009 | Next Time | Nešto što kje ostane | Macedonio | -1 | SF |
2010 | Gjoko Taneski | Jas ja imam silata | Macedonio | -1 | SF |
2011 | Vlatko Ilievski | Rusinka | Macedonio/Inglés | -1 | SF |
2012 | Kaliopi | Crno i belo | Macedonio | 71 | 12 |
2013 | Esma & Lozano | Pred da se razdeni | Macedonio/romaní | -1 | SF |
2014 | Tijana | To the sky | Inglés | -1 | SF |
2015 | Daniel Kajmakoski | Autumn leaves | Inglés | -1 | SF |
2016 | Kaliopi | Dona | Macedonio | -1 | SF |
Video
* Se puede considerar que FYR Macedonia ha participado previamente en el Festival de Eurovisión como parte de Yugoslavia.