Debut: 2007 Última participación: 2016 (8 participaciones) Idiomas: Serbocroata (5 veces), Inglés (3 veces) Mejor resultado: 13º puesto (2015) Peor resultado: 22º puesto en semifinal (2007 – SF) Le da muchos puntos a: Serbia (11,7 puntos de media) Recibe muchos puntos de: Serbia (10,7 puntos de media) Ranking Eurofestival: 46º puesto (0 puntos) Televisión: RTCG |
![]() |
Participaciones de Montenegro en el Festival de Eurovisión
Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Posición |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Stevan Faddy | 'Ajde kroči | Serbocroata | -1 | SF |
2008 | Stefan Filipović | Zauvijek volim te | Serbocroata | -1 | SF |
2009 | Andrea | Just get out of my life | Inglés | -1 | SF |
2012 | Rambo Amadeus | Euro neuro | Inglés | -1 | SF |
2013 | Who see | Igranka | Serbocroata | -1 | SF |
2014 | Sergej Ćetković | Moj svijet | Serbocroata | 37 | 19 |
2015 | Knez | Adio | Serbocroata | 44 | 13 |
2016 | Highway | The real thing | Inglés | -1 | SF |
Video
* Se puede considerar que Montenegro ha participado previamente en el Festival de Eurovisión como parte de Serbia y Montenegro y Yugoslavia.