Serbia
Debut: 2007 Última participación: 2019 (12 participaciones) Idiomas: Serbocroata (9 veces), Inglés (4 veces) Mejor resultado: 1er puesto (2007) Peor resultado: 19º puesto (2018) Mejor resultado semifinales: 1er puesto (2007) Peor resultado semifinales: 11º puesto (2009, 2013, 2017) Clasifica de semifinales a final: 8/11 veces Ranking Eurofestival: 32º puesto (26 puntos) Televisión: RTS |
![]() |
Participaciones de Serbia en el Festival de Eurovisión
Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
2007F | Marija Šerifović | Molitva ![]() | Serbocroata | 268 | 1 |
2007SF | Marija Šerifović | Molitva ![]() | Serbocroata | 298 | 1 |
2008F | Jelena Tomašević ft Bora Dugić | Oro ![]() | Serbocroata | 160 | 6 |
2009SF2 | Marko Kon & Milaan | Cipela ![]() | Serbocroata | 60 | 11 |
2010F | Milan Stanković | Ovo je Balkan ![]() | Serbocroata | 72 | 13 |
2010SF1 | Milan Stanković | Ovo je Balkan ![]() | Serbocroata | 79 | 5 |
2011F | Nina | Čaroban ![]() | Serbocroata | 85 | 14 |
2011SF1 | Nina | Čaroban ![]() | Serbocroata | 67 | 8 |
2012F | Željko Joksimović | Nije ljubav stvar ![]() | Serbocroata | 214 | 3 |
2012SF2 | Željko Joksimović | Nije ljubav stvar ![]() | Serbocroata | 159 | 2 |
2013SF1 | Moje 3 | Ljubav je svuda ![]() | Serbocroata | 46 | 11 |
2015F | Bojana Stamenov | Beauty never lies ![]() | Inglés | 53 | 10 |
2015SF1 | Bojana Stamenov | Beauty never lies ![]() | Inglés | 63 | 9 |
2016F | Sanja Vučić ZAA | Goodbye (Shelter) ![]() | Inglés | 115 | 18 |
2016SF2 | Sanja Vučić ZAA | Goodbye (Shelter) ![]() | Inglés | 105 | 10 |
2017SF2 | Tijana Bogićević | In too deep ![]() | Inglés | 98 | 11 |
2018F | Sanja Ilić & Balkanika | Nova deca ![]() | Serbocroata | 113 | 19 |
2018SF2 | Sanja Ilić & Balkanika | Nova deca ![]() | Serbocroata | 117 | 9 |
2019F | Nevena Božović | Kruna ![]() | Serbocroata/Inglés | 89 | 18 |
2019SF1 | Nevena Božović | Kruna ![]() | Serbocroata/Inglés | 156 | 7 |
2020SF2 | Hurricane | Hasta la vista ![]() | Serbocroata | ||
2021SF2 | Hurricane | Loco loco ![]() | Serbocroata |
* Se puede considerar que Serbia ha participado previamente en el Festival de Eurovisión como parte de Serbia y Montenegro y Yugoslavia.