LII Edición del Festival de Eurovisión (Año 2007)
Lugar: Helsinki (Finlandia) Sede: Hartwall Areena Fecha: 10 – Mayo – 2007 (Semifinal) y 12 – Mayo – 2007 (Final) Nº de participantes: 42 (24 en la final) Presentadores: Jaana Pelkonen y Mikko Leppilampi Escrutador: Svante Stockselius Ganador: Serbia (la primera victoria para Serbia) |
![]() |
Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Marija Šestić | Rijeka bez imena ![]() |
106 | 11 |
2 | ![]() |
D'NASH | I love you mi vida ![]() |
43 | 20 |
3 | ![]() |
Koldun | Work your magic ![]() |
145 | 6 |
4 | ![]() |
Dervish | They can't stop the spring ![]() |
5 | 24 |
5 | ![]() |
Hanna Pakarinen | Leave me alone ![]() |
53 | 17 |
6 | ![]() |
Karolina | Mojot svet ![]() |
73 | 14 |
7 | ![]() |
Alenka Gotar | Cvet z juga ![]() |
66 | 15 |
8 | ![]() |
Magdi Rúzsa | Unsubstantial blues ![]() |
128 | 9 |
9 | ![]() |
4Fun | Love or leave ![]() |
28 | 21 |
10 | ![]() |
Sarbel | Yassou Maria ![]() |
139 | 7 |
11 | ![]() |
Sopho | Visionary dream ![]() |
97 | 12 |
12 | ![]() |
The Ark | The worrying kind ![]() |
51 | 18 |
13 | ![]() |
Les Fatals Picards | L'amour à la française ![]() |
19 | 22 |
14 | ![]() |
Bonaparti.lv | Questa notte ![]() |
54 | 16 |
15 | ![]() |
Serebro | Song # 1 ![]() |
207 | 3 |
16 | ![]() |
Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt ![]() |
49 | 19 |
17 | ![]() |
Marija Šerifović | Molitva ![]() |
268 | 1 |
18 | ![]() |
Verka Serduchka | Dancing Lasha tumbai ![]() |
235 | 2 |
19 | ![]() |
Scooch | Flying the flag (for you) ![]() |
19 | 22 |
20 | ![]() |
Todomondo | Liubi, liubi, I love you ![]() |
84 | 13 |
21 | ![]() |
Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | Water ![]() |
157 | 5 |
22 | ![]() |
Kenan Doğulu | Shake it up shekerim ![]() |
163 | 4 |
23 | ![]() |
Hayko | Anytime you need ![]() |
138 | 8 |
24 | ![]() |
Natalia Barbu | Fight ![]() |
109 | 10 |
Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov | Water ![]() |
146 | 6 |
2 | ![]() |
Teapacks | Push the button ![]() |
17 | 24 |
3 | ![]() |
Evridiki | Comme ci comme ça ![]() |
65 | 15 |
4 | ![]() |
Koldun | Work your magic ![]() |
176 | 4 |
5 | ![]() |
Eiríkur Hauksson | Valentine lost ![]() |
77 | 13 |
6 | ![]() |
Sopho | Visionary dream ![]() |
123 | 8 |
7 | ![]() |
Stevan Faddy | 'Ajde kroči ![]() |
33 | 22 |
8 | ![]() |
DJ BoBo | Vampires are alive ![]() |
40 | 20 |
9 | ![]() |
Natalia Barbu | Fight ![]() |
91 | 10 |
10 | ![]() |
Edsilia Rombley | On top of the world ![]() |
38 | 21 |
11 | ![]() |
Frederik Ndoci | Hear my plea ![]() |
49 | 17 |
12 | ![]() |
DQ | Drama queen ![]() |
45 | 19 |
13 | ![]() |
Dragonfly ft Dado Topić | Vjerujem u ljubav ![]() |
54 | 16 |
14 | ![]() |
The Jet Set | Time to party ![]() |
75 | 14 |
15 | ![]() |
Marija Šerifović | Molitva ![]() |
298 | 1 |
16 | ![]() |
Kabát | Malá dáma ![]() |
1 | 28 |
17 | ![]() |
Sabrina | Dança comigo (Vem ser feliz) ![]() |
88 | 11 |
18 | ![]() |
Karolina | Mojot svet ![]() |
97 | 9 |
19 | ![]() |
Guri Schanke | Ven a bailar conmigo ![]() |
48 | 18 |
20 | ![]() |
Olivia Lewis | Vertigo ![]() |
15 | 25 |
21 | ![]() |
Anonymous | Salvem el món ![]() |
80 | 12 |
22 | ![]() |
Magdi Rúzsa | Unsubstantial blues ![]() |
224 | 2 |
23 | ![]() |
Gerli Padar | Partners in crime ![]() |
33 | 22 |
24 | ![]() |
The KMG's | LovePower ![]() |
14 | 26 |
25 | ![]() |
Alenka Gotar | Cvet z juga ![]() |
140 | 7 |
26 | ![]() |
Kenan Doğulu | Shake it up shekerim ![]() |
197 | 3 |
27 | ![]() |
Eric Papilaya | Get a life - get alive ![]() |
4 | 27 |
28 | ![]() |
Bonaparti.lv | Questa notte ![]() |
168 | 5 |
Final
– Serbia gana Eurovisión el año de su estreno en el concurso bajo esa denominación. – Tras los resultados de la votación, se levantó una fuerte polémica debido a las grandes diferencias en los resultados entre los países de Europa Occidental y Europa del Este. De los diez países más votados, todos se ubicaban geográficamente al oriente del continente y eran países miembros del Bloque Soviético o de la ex Yugoslavia, a excepción de Grecia y Turquía, más cercanas al grupo occidental a pesar de su ubicación. Finlandia, generalmente alejada de esta clasificación dual, alcanzó la posición 17º y Suecia fue el país occidental más alto, en el 18º lugar. El tema de Alemania terminó en la posición 19º, siendo el representante del Big Four que terminó en la mejor posición. España, Francia y el Reino Unido terminaron dentro de los cinco peores clasificados. – Todos los países utilizaron el televoto y los mensajes a móviles (SMS) para otorgar sus puntuaciones excepto Albania y Andorra que utilizaron jurado. |
![]() |
Semifinal
– Serbia dominó la semifinal (298 puntos), muy por delante de Hungría (224 puntos) y Turquía (197 puntos). – Los resultados generaron gran controversia, porque todos los países que se clasificaron para la final (Serbia, Hungría, Turquía, Bielorrusia, Letonia, Bulgaria, Eslovenia, Georgia, FYR Macedonia y Moldavia) pertenecían a la Europa del Este. Como consecuencia, en 2008 se celebrarán 2 semifinales y se situará a los distintos países en ellas atendiendo a razones geográficas y políticas para evitar en la medida de lo posible los “bloques”. |