LXII Edición del Festival de Eurovisión (Año 2017)
Lugar: Kiev (Ucrania) Sede: Centro internacional de exposiciones Fecha: 9, 11 – Mayo – 2017 (Semifinales) y 13 – Mayo – 2017 (Final) Nº de participantes: 42 (26 en la final) Presentadores: Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk y Timur Miroshnychenko Escrutador: Jon Ola Sand Ganador: Portugal (la primera victoria para Portugal) |
![]() |
Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
IMRI | I feel alive ![]() |
39 | 23 |
2 | ![]() |
Kasia Moś | Flashlight ![]() |
64 | 22 |
3 | ![]() |
Naviband | Story of my life ![]() |
83 | 17 |
4 | ![]() |
Nathan Trent | Running on air ![]() |
93 | 16 |
5 | ![]() |
Artsvik | Fly with me ![]() |
79 | 18 |
6 | ![]() |
OG3NE | Lights and shadows ![]() |
150 | 11 |
7 | ![]() |
Sunstroke project | Hey Mamma ![]() |
374 | 3 |
8 | ![]() |
Joci Pápai | Origo ![]() |
200 | 8 |
9 | ![]() |
Francesco Gabbani | Occidentali's karma ![]() |
334 | 6 |
10 | ![]() |
Anja | Where I am ![]() |
77 | 20 |
11 | ![]() |
Salvador Sobral | Amar pelos dois ![]() |
758 | 1 |
12 | ![]() |
Dihaj | Skeletons ![]() |
120 | 14 |
13 | ![]() |
Jacques Houdek | My friend ![]() |
128 | 13 |
14 | ![]() |
Isaiah | Don't come easy ![]() |
173 | 9 |
15 | ![]() |
Demy | This is love ![]() |
77 | 19 |
16 | ![]() |
Manel Navarro | Do it for your lover ![]() |
5 | 26 |
17 | ![]() |
JOWST | Grab the moment ![]() |
158 | 10 |
18 | ![]() |
Lucie Jones | Never give up on you ![]() |
111 | 15 |
19 | ![]() |
Hovig | Gravity ![]() |
68 | 21 |
20 | ![]() |
Ilinca ft Alex Florea | Yodel it! ![]() |
282 | 7 |
21 | ![]() |
Levina | Perfect life ![]() |
6 | 25 |
22 | ![]() |
O.Torvald | Time ![]() |
36 | 24 |
23 | ![]() |
Blanche | City lights ![]() |
363 | 4 |
24 | ![]() |
Robin Bengtsson | I can't go on ![]() |
344 | 5 |
25 | ![]() |
Kristian Kostov | Beautiful mess ![]() |
615 | 2 |
26 | ![]() |
Alma | Requiem ![]() |
135 | 12 |
Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Robin Bengtsson | I can't go on ![]() |
227 | 3 |
2 | ![]() |
Tamara Gachechiladze | Keep the faith ![]() |
99 | 11 |
3 | ![]() |
Isaiah | Don't come easy ![]() |
160 | 6 |
4 | ![]() |
Lindita | World ![]() |
76 | 14 |
5 | ![]() |
Blanche | City lights ![]() |
165 | 4 |
6 | ![]() |
Slavko Kalezić | Space ![]() |
56 | 16 |
7 | ![]() |
Norma John | Blackbird ![]() |
92 | 12 |
8 | ![]() |
Dihaj | Skeletons ![]() |
150 | 8 |
9 | ![]() |
Salvador Sobral | Amar pelos dois ![]() |
370 | 1 |
10 | ![]() |
Demy | This is love ![]() |
115 | 10 |
11 | ![]() |
Kasia Moś | Flashlight ![]() |
119 | 9 |
12 | ![]() |
Sunstroke project | Hey Mamma ![]() |
291 | 2 |
13 | ![]() |
Svala | Paper ![]() |
60 | 15 |
14 | ![]() |
Martina Bárta | My turn ![]() |
83 | 13 |
15 | ![]() |
Hovig | Gravity ![]() |
164 | 5 |
16 | ![]() |
Artsvik | Fly with me ![]() |
152 | 7 |
17 | ![]() |
Omar Naber | On my way ![]() |
36 | 17 |
18 | ![]() |
Triana park | Line ![]() |
21 | 18 |
Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tijana Bogićević | In too deep ![]() |
98 | 11 |
2 | ![]() |
Nathan Trent | Running on air ![]() |
147 | 7 |
3 | ![]() |
Jana Burčeska | Dance alone ![]() |
69 | 15 |
4 | ![]() |
Claudia Faniello | Breathlessly ![]() |
55 | 16 |
5 | ![]() |
Ilinca ft Alex Florea | Yodel it! ![]() |
174 | 6 |
6 | ![]() |
OG3NE | Lights and shadows ![]() |
200 | 4 |
7 | ![]() |
Joci Pápai | Origo ![]() |
231 | 2 |
8 | ![]() |
Anja | Where I am ![]() |
101 | 10 |
9 | ![]() |
Brendan Murray | Dying to try ![]() |
86 | 13 |
10 | ![]() |
Valentina Monetta & Jimmie Wilson | Spirit of the night ![]() |
1 | 18 |
11 | ![]() |
Jacques Houdek | My friend ![]() |
141 | 8 |
12 | ![]() |
JOWST | Grab the moment ![]() |
189 | 5 |
13 | ![]() |
Timebelle | Apollo ![]() |
97 | 12 |
14 | ![]() |
Naviband | Story of my life ![]() |
110 | 9 |
15 | ![]() |
Kristian Kostov | Beautiful mess ![]() |
403 | 1 |
16 | ![]() |
Fusedmarc | Rain of revolution ![]() |
42 | 17 |
17 | ![]() |
Koit Toome & Laura | Verona ![]() |
85 | 14 |
18 | ![]() |
IMRI | I feel alive ![]() |
207 | 3 |
– Portugal, en su 49ª participación, logró su primera victoria en 2017. Eso sí, lo hizo con récord de puntuación: Salvador Sobral sumó 758 puntos con “Amar pelos dois”. Logró la victoria tanto del televoto (39 puntos más que Bulgaria), como del jurado (104 puntos más que Bulgaria). – Como el año pasado, cada país otorgó dos conjuntos de votos, 116 puntos en total. Se anunciaron primero los votos de los jurados de cada país (los portavoces sólo anunciaron los 12 puntos, el resto se mostraron directamente en el marcador). Los puntos del televoto (58 por país) se anunciaron ya sumados para cada país, empezando por el país con menor televoto y terminando con el ganador del televoto. – Los 5 puntos del televoto portugués libraron a España del “null points”, pero no del bottom. – El televoto sí dejó a cero puntos a Austria. El jurado hizo lo propio con España. – Como el año pasado, y al anunciarse en directo la votación del jurado y la del televoto por separado, se volvieron a apreciar grandes diferencias entre ambas votaciones. El caso más extremo fue el de Australia: penúltima para el televoto, pero 4ª para los jurados. |
![]() |
– Portugal ganó con holgura la primera semifinal de 2017, ganando el televoto (con 17 puntos más que Moldavia) y la votación del jurado (con 34 puntos más que Australia). – El límite para el pase a la final lo marcó Grecia con 115 puntos, quedándose fuera Georgia con 99 puntos. – Australia fue muy bien valorada por los jurados (2ª posición), pero quedó 15ª en el televoto. – Bélgica, en el caso contrario, quedó 3ª en el televoto, pero los jurados la dejaron en 13ª posición. |
– Bulgaria arrasó en la segunda semifinal de 2017, ganando el televoto (con 39 puntos más que Hungría) y la votación del jurado (con 50 puntos más que Holanda). – El límite para el pase a la final lo marcó Dinamarca con 101 puntos, quedándose fuera Serbia con 98 puntos. – Por tercera vez en su historia, Serbia queda 11ª en una semifinal y no logra pasar el corte. – Austria y Dinamarca fueron muy bien valoradas por los jurados (4ª y 5ª posiciones), pero quedaron 14ª y 16ª en el televoto. – Rumania, en el caso contrario, quedó 3ª en el televoto, pero los jurados la dejaron en 15ª posición. – Un punto del televoto alemán libró a San Marino de quedase con 0 puntos. Malta no recibió ningún punto del televoto. |