LXIII Edición del Festival de Eurovisión (Año 2018)
Lugar: Lisboa (Portugal) Sede: Altice Arena Fecha: 8, 10 – Mayo – 2018 (Semifinales) y 12 – Mayo – 2018 (Final) Nº de participantes: 43 (26 en la final) Presentadores: Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah y Catarina Furtado Escrutador: Jon Ola Sand Ganador: Israel (la cuarta victoria para Israel) |
![]() |
Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MELOVIN | Under the ladder ![]() |
130 | 17 |
2 | ![]() |
Amaia y Alfred | Tu canción ![]() |
61 | 23 |
3 | ![]() |
Lea Sirk | Hvala, ne! ![]() |
64 | 22 |
4 | ![]() |
Ieva Zasimauskaitė | When we're old ![]() |
181 | 12 |
5 | ![]() |
Cesár Sampson | Nobody but you ![]() |
342 | 3 |
6 | ![]() |
Elina Nechayeva | La forza ![]() |
245 | 8 |
7 | ![]() |
Alexander Rybak | That's how you write a song ![]() |
144 | 15 |
8 | ![]() |
Cláudia Pascoal | O jardim ![]() |
39 | 26 |
9 | ![]() |
SuRie | Storm ![]() |
48 | 24 |
10 | ![]() |
Sanja Ilić & Balkanika | Nova deca ![]() |
113 | 19 |
11 | ![]() |
Michael Schulte | You let me walk alone ![]() |
340 | 4 |
12 | ![]() |
Eugent Bushpepa | Mall ![]() |
184 | 11 |
13 | ![]() |
Madame Monsieur | Mercy ![]() |
173 | 13 |
14 | ![]() |
Mikolas Josef | Lie to me ![]() |
281 | 6 |
15 | ![]() |
Rasmussen | Higher ground ![]() |
226 | 9 |
16 | ![]() |
Jessica Mauboy | We got love ![]() |
99 | 20 |
17 | ![]() |
Saara Aalto | Monsters ![]() |
46 | 25 |
18 | ![]() |
EQUINOX | Bones ![]() |
166 | 14 |
19 | ![]() |
DoReDoS | My lucky day ![]() |
209 | 10 |
20 | ![]() |
Benjamin Ingrosso | Dance you off ![]() |
274 | 7 |
21 | ![]() |
AWS | Viszlát, nyár ![]() |
93 | 21 |
22 | ![]() |
Netta | Toy ![]() |
529 | 1 |
23 | ![]() |
Waylon | Outlaw in ‘em ![]() |
121 | 18 |
24 | ![]() |
Ryan O'Shaughnessy | Together ![]() |
136 | 16 |
25 | ![]() |
Eleni Foureira | Fuego ![]() |
436 | 2 |
26 | ![]() |
Ermal Meta e Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente ![]() |
308 | 5 |
Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Aisel | X my heart ![]() |
94 | 11 |
2 | ![]() |
Ari Ólafsson | Our choice ![]() |
15 | 19 |
3 | ![]() |
Eugent Bushpepa | Mall ![]() |
162 | 8 |
4 | ![]() |
Sennek | A matter of time ![]() |
91 | 12 |
5 | ![]() |
Mikolas Josef | Lie to me ![]() |
232 | 3 |
6 | ![]() |
Ieva Zasimauskaitė | When we're old ![]() |
119 | 9 |
7 | ![]() |
Netta | Toy ![]() |
283 | 1 |
8 | ![]() |
ALEKSEEV | Forever ![]() |
65 | 16 |
9 | ![]() |
Elina Nechayeva | La forza ![]() |
201 | 5 |
10 | ![]() |
EQUINOX | Bones ![]() |
177 | 7 |
11 | ![]() |
Eye Cue | Lost and found ![]() |
24 | 18 |
12 | ![]() |
Franka | Crazy ![]() |
63 | 17 |
13 | ![]() |
Cesár Sampson | Nobody but you ![]() |
231 | 4 |
14 | ![]() |
Yianna Terzi | Oniro mou ![]() |
81 | 14 |
15 | ![]() |
Saara Aalto | Monsters ![]() |
108 | 10 |
16 | ![]() |
Sevak Khanagyan | Qami ![]() |
79 | 15 |
17 | ![]() |
ZiBBZ | Stones ![]() |
86 | 13 |
18 | ![]() |
Ryan O'Shaughnessy | Together ![]() |
179 | 6 |
19 | ![]() |
Eleni Foureira | Fuego ![]() |
262 | 2 |
Nº | País | Intérprete | Canción | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alexander Rybak | That's how you write a song ![]() |
266 | 1 |
2 | ![]() |
The Humans | Goodbye ![]() |
107 | 11 |
3 | ![]() |
Sanja Ilić & Balkanika | Nova deca ![]() |
117 | 9 |
4 | ![]() |
Jessika ft Jenifer Brening | Who we are ![]() |
28 | 17 |
5 | ![]() |
Rasmussen | Higher ground ![]() |
204 | 5 |
6 | ![]() |
Julia Samoylova | I won't break ![]() |
65 | 15 |
7 | ![]() |
DoReDoS | My lucky day ![]() |
235 | 3 |
8 | ![]() |
Waylon | Outlaw in ‘em ![]() |
174 | 7 |
9 | ![]() |
Jessica Mauboy | We got love ![]() |
212 | 4 |
10 | ![]() |
Ethno-Jazz Band Iriao | For you ![]() |
24 | 18 |
11 | ![]() |
Gromee ft Lukas Meijer | Light me up ![]() |
81 | 14 |
12 | ![]() |
Christabelle | Taboo ![]() |
101 | 13 |
13 | ![]() |
AWS | Viszlát, nyár ![]() |
111 | 10 |
14 | ![]() |
Laura Rizzotto | Funny girl ![]() |
106 | 12 |
15 | ![]() |
Benjamin Ingrosso | Dance you off ![]() |
254 | 2 |
16 | ![]() |
Vanja Radovanović | Inje ![]() |
40 | 16 |
17 | ![]() |
Lea Sirk | Hvala, ne! ![]() |
132 | 8 |
18 | ![]() |
MELOVIN | Under the ladder ![]() |
179 | 6 |
– Netta logró una victoria clara en el televoto (64 puntos más que Chipre) y fue 3ª para los jurados (a 59 puntos de Austria y 41 de Suecia). – Como los dos años anteriores, cada país otorgó dos conjuntos de votos, 116 puntos en total. Se anunciaron primero los votos de los jurados de cada país (los portavoces sólo anunciaron los 12 puntos, el resto se mostraron directamente en el marcador). Los puntos del televoto (58 por país) se anunciaron ya sumados para cada país, empezando por el país con menor televoto y terminando con el ganador del televoto. – Ningún país quedó con cero puntos ni en el televoto (Australia quedó última con 9 puntos), ni en la votación del jurado (Ucrania fue última con 11 puntos). – Suecia y Austria fueron muy bien valoradas por los jurados (2ª y 1ª posiciones), pero quedaron 23ª y 13ª en el televoto. – Italia y República Checa, en el caso contrario, quedaron 3ª y 4ª en el televoto, pero los jurados las dejaron en 17ª y 15ª posición. |
![]() |
– Israel ganó la primera semifinal de 2018 gracias al jurado (que ganó con 52 puntos de ventaja sobre Austria), peró quedó 4ª del televoto (a 57 puntos de Chipre). – El límite para el pase a la final lo marcó Finlandia con 108 puntos, quedándose fuera Azerbaiyán con 94 puntos. – Es la primera vez, y única hasta la fecha, en que Azerbaiyán no logra el pase a la final. Grecia y Armenia, también acostumbradas a pasar a la final, es la 2ª vez en sus respectivas trayectorias que no lo logran. – Islandia quedó última de la semifinal con 15 puntos de los jurados. El televoto no le otorgó ningún punto. – Australia fue muy bien valorada por los jurados (3ª posición), pero quedó 11ª en el televoto. – Finlandia, en el caso contrario, quedó 7ª en el televoto, pero los jurados la dejaron en 15ª posición. |
– Noruega ganó la segunda semifinal de 2018 sin ganar ni el jurado (donde fue 2ª a 38 puntos de Suecia) ni el televoto (donde fue 3ª a 31 puntos de Dinamarca). Eso sí, obtuvo exactamente 133 puntos en ambas votaciones. – El límite para el pase a la final lo marcó Hungría con 111 puntos, quedándose fuera Rumania con 107 puntos. – Es la primera vez desde que hay semifinales en la que Rusia y Rumania no logran el pase a la final. – Georgia quedó última de la semifinal, siendo penúltima para el televoto y última para los jurados. – Suecia ganó la votación del jurado, pero quedó 6ª en el televoto a 81 puntos de Dinamarca. – Dinamarca, en el caso contrario, ganó el televoto, pero los jurados la dejaron en 12ª posición. |
Gracias amigo muy buen aporte. *****