Bosnia-Herzegovina
Debut: 1993 Última participación: 2016 (19 participaciones) Idiomas: Serbocroata (16 veces), Inglés (7 veces), Francés (1 vez) Mejor resultado: 3er puesto (2006) Peor resultado: 22º puesto (1996) Mejor resultado semifinales: 2º puesto (2006) Peor resultado semifinales: 11º puesto (2016) Clasifica de semifinales a final: 7/8 veces Ranking Eurofestival: 34º puesto (23 puntos) Televisión: BHRT |
![]() |
Participaciones de Bosnia-Herzegovina en el Festival de Eurovisión
Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1993F | Fazla | Sva bol svijeta ![]() | Serbocroata | 27 | 16 |
1993SF | Fazla | Sva bol svijeta ![]() | Serbocroata | 52 | 2 |
1994 | Alma & Dejan | Ostani kraj mene ![]() | Serbocroata | 39 | 15 |
1995 | Davor Popović | Dvadest prvi vijek ![]() | Serbocroata | 14 | 19 |
1996F | Amila Glamocak | Za našu ljubav ![]() | Serbocroata | 13 | 22 |
1996SF | Amila Glamocak | Za našu ljubav | Serbocroata | 29 | 21 |
1997 | Alma Čardžić | Goodbye ![]() | Serbocroata | 22 | 18 |
1999 | Dino & Béatrice | Putnici ![]() | Serbocroata/Francés | 86 | 7 |
2001 | Nino Pršeš | Hano ![]() | Serbocroata/Inglés | 29 | 14 |
2002 | Maja Tatić | Fairytales about love ![]() | Serbocroata/Inglés | 33 | 13 |
2003 | Mija Martina | Ne brini ![]() | Serbocroata/Inglés | 27 | 16 |
2004F | Deen | In the disco ![]() | Inglés | 91 | 9 |
2004SF | Deen | In the disco ![]() | Inglés | 133 | 7 |
2005F | Feminnem | Call me ![]() | Inglés | 79 | 14 |
2006F | Hari Mata Hari | Lejla ![]() | Serbocroata | 229 | 3 |
2006SF | Hari Mata Hari | Lejla ![]() | Serbocroata | 267 | 2 |
2007F | Marija Šestić | Rijeka bez imena ![]() | Serbocroata | 106 | 11 |
2008F | Laka | Pokušaj ![]() | Serbocroata | 110 | 10 |
2008SF1 | Laka | Pokušaj ![]() | Serbocroata | 72 | 9 |
2009F | Regina | Bistra voda ![]() | Serbocroata | 106 | 9 |
2009SF1 | Regina | Bistra voda ![]() | Serbocroata | 125 | 3 |
2010F | Vukašin Brajić | Thunder and lightning ![]() | Inglés | 51 | 17 |
2010SF1 | Vukašin Brajić | Thunder and lightning ![]() | Inglés | 59 | 8 |
2011F | Dino Merlin | Love in rewind ![]() | Inglés/Serbocroata | 125 | 6 |
2011SF2 | Dino Merlin | Love in rewind ![]() | Inglés/Serbocroata | 109 | 5 |
2012F | Maya Sar | Korake ti znam ![]() | Serbocroata | 55 | 18 |
2012SF2 | Maya Sar | Korake ti znam ![]() | Serbocroata | 77 | 6 |
2016SF1 | Dalal & Deen ft Ana Rucner & Jala | Ljubav je ![]() | Serbocroata | 104 | 11 |
* Se puede considerar que Bosnia-Herzegovina ha participado previamente en el Festival de Eurovisión como parte de Yugoslavia.