Croacia
Debut: 1993 Última participación: 2022 (27 participaciones) Idiomas: Serbocroata (19 veces), Inglés (13 veces), Italiano (1 vez) Mejor resultado: 4º puesto (1996, 1999) Peor resultado: 23º puesto en (2016) Mejor resultado semifinales: 3er puesto (2008) Peor resultado semifinales: 17º puesto (2018) Clasifica de semifinales a final: 6/15 veces Ranking Eurofestival: 33º puesto (25 puntos) Televisión: HRT |
![]() |
Participaciones de Croacia en el Festival de Eurovisión
Año | Intérprete | Canción | Idioma | Puntos | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
1993F | Put | Don't ever cry ![]() | Serbocroata/Inglés | 31 | 15 |
1993SF | Put | Don't ever cry ![]() | Serbocroata/Inglés | 51 | 3 |
1994 | Tony Cetinski | Nek'ti bude ljubav sva ![]() | Serbocroata | 27 | 16 |
1995 | Magazin & Lidija | Nostalgija ![]() | Serbocroata | 91 | 6 |
1996F | Maja Blagdan | Sveta ljubav ![]() | Serbocroata | 98 | 4 |
1996SF | Maja Blagdan | Sveta ljubav | Serbocroata | 30 | 19 |
1997 | ENI | Probudi me ![]() | Serbocroata | 24 | 17 |
1998 | Danijela | Neka mi ne svane ![]() | Serbocroata | 131 | 5 |
1999 | Doris Dragovic | Marija Magdalena ![]() | Serbocroata | 118 | 4 |
2000 | Goran Karan | Kada zaspu anđeli ![]() | Serbocroata | 70 | 9 |
2001 | Vanna | Strings of my heart ![]() | Inglés | 42 | 10 |
2002 | Vesna Pisarović | Everything I want ![]() | Inglés | 44 | 11 |
2003 | Claudia Beni | Više nisam tvoja ![]() | Serbocroata/Inglés | 29 | 15 |
2004F | Ivan Mikulić | You are the only one ![]() | Inglés | 50 | 12 |
2004SF | Ivan Mikulić | You are the only one ![]() | Inglés | 72 | 9 |
2005F | Boris Novković ft Lado members | Vukovi umiru sami ![]() | Serbocroata | 115 | 11 |
2005SF | Boris Novković ft Lado members | Vukovi umiru sami ![]() | Serbocroata | 169 | 4 |
2006F | Severina | Moja štikla ![]() | Serbocroata | 56 | 12 |
2007SF | Dragonfly ft Dado Topić | Vjerujem u ljubav ![]() | Serbocroata/Inglés | 54 | 16 |
2008F | Kraljevi Ulice & 75 Cent | Romanca ![]() | Serbocroata | 44 | 21 |
2008SF2 | Kraljevi Ulice & 75 Cent | Romanca ![]() | Serbocroata | 112 | 3 |
2009F | Igor Cukrov ft Andrea | Lijepa Tena ![]() | Serbocroata | 45 | 18 |
2009SF2 | Igor Cukrov ft Andrea | Lijepa Tena ![]() | Serbocroata | 33 | 10 |
2010SF2 | Feminnem | Lako je sve ![]() | Serbocroata | 33 | 13 |
2011SF1 | Daria Kinzer | Celebrate ![]() | Inglés | 41 | 15 |
2012SF2 | Nina Badrić | Nebo ![]() | Serbocroata | 42 | 12 |
2013SF1 | Klapa s mora | Mižerja ![]() | Serbocroata | 38 | 13 |
2016F | Nina Kraljić | Lighthouse ![]() | Inglés | 73 | 23 |
2016SF1 | Nina Kraljić | Lighthouse ![]() | Inglés | 133 | 10 |
2017F | Jacques Houdek | My friend ![]() | Inglés/Italiano | 128 | 13 |
2017SF2 | Jacques Houdek | My friend ![]() | Inglés/Italiano | 141 | 8 |
2018SF1 | Franka | Crazy ![]() | Inglés | 63 | 17 |
2019SF2 | Roko | The dream ![]() | Inglés/Serbocroata | 64 | 14 |
2020SF1 | Damir Kedžo | Divlji vjetre ![]() | Serbocroata | ||
2021SF1 | Albina | Tick-tock ![]() | Inglés/Serbocroata | 110 | 11 |
2022SF1 | Mia Dimšić | Guilty pleasure ![]() | Inglés | 75 | 11 |
* Se puede considerar que Croacia ha participado previamente en el Festival de Eurovisión como parte de Yugoslavia.